étude PC et TPC en foot


Débats et discutions sur les méthodes de jeux parions sport - parions web - bookmakers - loto foot - turf.

Avatar de l’utilisateur

Messages: 520

Inscription: Mar 29 Avr 2008, 13:09

Localisation: Tolosa

Message Dim 25 Jan 2009, 15:39

étude PC et TPC en foot

Ce post a pour objectif de déterminer si c'est rentable de mettre 100 euros pour en gagner 10,20,30,40 ou 50.
Ou éventuellement de voir si on peut être en bénéfice en jouant la surprise et à partir de quelle cote la surprise devient "statistiquement rémunératrice"

j'étudierai les très petites cotes 1.10/1.20 et les petites cotes 1.30/1.40/1.50
les cotes 1.15 seront comptées à 1.20, 1.25 à 1.30 et ainsi de suite


Liste 478
8 Dunkerque Lille 1,40 (0-3)
11 Concarneau Lyon 1,20 (0-6)
12 Schirrhein Toulouse 1,10 (0-8)
13 Chelsea Ipswich 1,15 (3-1)

18 Lorient Tours 1,50 3,45 (1-1) 5,60
22 Troyes Rodez 1,35 3,70 6,05 (1-2)
24 Manc Utd Tottenham 1,35 (2-1)
29 Villarreal Osasuna 1,45 3,75 (1-1) 5,60
33 Barcelone Numancia 1,10 (4-1)
36 Grande-Synthe Grenoble 1,40 1-3
53 GFCO Ajaccio Paris SG 5,10 3,45 1,45 0-3
54 FC Séville Santander 1,50 3,60 5,25 0-2
55 Inter Milan Sampdoria 1,40 3,65 5,35 1-0
57 Real Madrid Dep.Corogne 1,35 3,80 5,80 1-0


Bilan provisoire

1.10 tentatives: 2 réussi : 2 100%
1.20 tentatives: 2 réussi : 2 100%
1.30 tentatives: 0 réussi : 0 0%
1.40 tentatives: 6 réussi : 5 82%
1.50 tentatives: 4 réussi : 1 25%
Avatar de l’utilisateur

Messages: 520

Inscription: Mar 29 Avr 2008, 13:09

Localisation: Tolosa

Message Jeu 29 Jan 2009, 9:44

Liste 479

1 Hambourg Munich 1860 1,25 (3-1) 4,60 6,30
8 West Bromwich Manchester Utd 6,25 4,05 1,30 (0-5)
10 GlasgowRangers Falkirk 1,25 (3-0) 4,35 6,85
16 Leverkusen Cottbus 1,30 (3-1) 4,40 5,60
18 Cercle Bruges Roeselare 1,35 (1-0) 3,75 5,95
19 Karlsruhe Wehen 1,40 3,95 5,95 (0-1)
20 Wolfsburg Rostock 1,25 (5-1) 4,70 6,15
21 AS Rome Palerme 1,50 (2-1) 3,55 5,35
28 Milan AC Genoa 1,40 3,80 (1-1) 5,05
35 Chelsea Middlesbrough 1,20 (2-0) 4,70 7,70
43 Celtic Glasgow Dundee Utd 1,45 3,55 (0-0) 4,90
49 FC Porto Leixoes 1,30 (1-0) 3,95 6,50
58 FC Barcelone Espa.Barcelone 1,20 4,90 7,20 (3-2)



1.10 tentatives: 2 réussi : 2 100%
1.20 tentatives: 4 réussi : 4 100%
1.30 tentatives: 6 réussi : 6 100%
1.40 tentatives: 9 réussi : 6 66%
1.50 tentatives: 6 réussi : 2 33%
Avatar de l’utilisateur

Messages: 520

Inscription: Mar 29 Avr 2008, 13:09

Localisation: Tolosa

Message Lun 02 Fév 2009, 9:26

Liste 480

22 Hoffenheim Cottbus 1,35 (2-0) 3,95 5,50
23 Stuttgart M'gladbach 1,40 (2-0) 3,80 5,05
24 Arsenal West Ham 1,40 3,65 (0-0) 5,35
28 Manchester Utd Everton 1,35 (1-0) 3,80 5,80
37 Juventus Turin Cagliari 1,30 4,05 6,25 (2-3)
42 Inter Milan Torino 1,20 4,70 (1-1) 7,70
48 Werder Brême Bielefeld 1,35 3,95 5,50 (1-2)
49 AtleticoMadrid Valladolid 1,50 3,60 5,25 (1-2)
51 Santander FC Barcelone 4,65 3,40 1,50 (1-2)
54 Lyon St Etienne 1,40 3,60 (1-1) 5,45


1.10 tentatives: 2 réussi : 2 100%
1.20 tentatives: 5 réussi : 4 80%
1.30 tentatives: 7 réussi : 6 85%
1.40 tentatives: 15 réussi : 9 60%
1.50 tentatives: 8 réussi : 3 37%
Avatar de l’utilisateur

Messages: 520

Inscription: Mar 29 Avr 2008, 13:09

Localisation: Tolosa

Message Ven 06 Fév 2009, 13:47

liste 481

5 Willem II Volendam 1,45 3,55 4,90 (1-2)
6 Ajax Heracles 1,15 5,35 (2-2) 8,35
12 Wolverhampton Norwich 1,45 3,60 (3-3) 4,80
16 Nice Vannes 1,45 3,30 (1-1) 5,45
19 Panserraikos Panathinaïkos 4,90 3,55 (0-0) 1,45

22 Besiktas Antalyaspor 1,25 (3-1) 3,70 5,60
23 AZ Alkmaar Roda 1,15 (1-0) 5,35 8,35
24 Feyenoord Spar.Rotterdam 1,50 (1-0) 3,50 4,50
25 Utrecht De Graafschap 1,45 (3-0) 3,55 4,90
34 Aston Villa Doncaster 1,30 (3-1) 4,20 5,95
51 Benfica Lisbon Guimaraes 1,40 (2-1) 3,50 5,70
55 PSV Eindhoven ADO Den Haag 1,15 (6-0) 5,35 8,35
58 FC Barcelone Majorque 1,20 (2-0) 4,90 7,20





1.10 tentatives: 2 réussi : 2 100%
1.20 tentatives: 9 réussi : 7 78%
1.30 tentatives: 9 réussi : 8 89%
1.40 tentatives: 16 réussi : 10 62%
1.50 tentatives: 14 réussi : 5 35%
Avatar de l’utilisateur

Messages: 520

Inscription: Mar 29 Avr 2008, 13:09

Localisation: Tolosa

Message Jeu 12 Fév 2009, 12:00

Liste n°482

7 Lens Nîmes 1,40 (1-0) 3,65 6,80
18 Chelsea Hull 1,20 4,70 (0-0) 7,70
24 Lecce Inter Milan 5,45 3,50 1,50 (0-3)
34 Real Madrid Santander 1,40 (1-0) 3,95 5,95
35 Milan AC Reggina 1,15 5,35 (1-1) 8,35
48 Bayern Munich Dortmund 1,40 (3-1) 3,80 5,05
51 Villarreal Numancia 1,45 (2-1) 3,70 5,70
52 FC Barcelone Gijon 1,15 (3-1) 5,35 8,35
59 Montpellier Reims 1,50 3,30 (2-2) 4,85


1.10 tentatives: 2 réussi : 2 100%
1.20 tentatives: 12 réussi : 8 67%
1.30 tentatives: 9 réussi : 8 89%
1.40 tentatives: 18 réussi : 12 67%
1.50 tentatives: 17 réussi : 7 42%

Retourner vers Forum methodes, strategies et paris à long terme

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.